Alimento completo para cães filhotes
COMPOSIÇÃO BÁSICA:
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 150 g/kg | 15,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 200 mg/kg |
Pet Shop com os melhores produtos para nutrição, saúde e higiene, além de diversos acessórios para o seu animal de estimação.